| 發電機組技術規格 | |
| 主用功率 | 280kW/350kVA |
| 備用功率 | 310kW/387kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 400 V |
| 電流 | 504 A |
| 相/線 | 3/4 |
| 滿載耗油量 | 69 L/H |
| 重量 | 2850 kg |
| 尺寸 | 3200*1150*1750 mm |
| 發動機技術規格 | |
| 型號 | Volvo TAD1352GE |
| 主用功率 | 313 KW |
| 備用功率 | 344 KW |
| 頻率 | 50 Hz |
| 轉速 | 1500 RPM |
| 缸數 | 6缸 |
| 缸徑/行程 | 131/158 mm |
| 排量 | 12.78 L |
| 機油容量 | 36 L |
| 冷卻液容量 | 45 L |
| 調速方式 | EMS電噴 |
| 啟動方式 | 電啟動 |

