| 發電機組技術規格 | |
| 主用功率 | 400kW/500kVA |
| 備用功率 | 440kW/550kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 400 V |
| 電流 | 720 A |
| 相/線 | 3/4 |
| 滿載耗油量 | 102 L/H |
| 重量 | 3500 kg |
| 尺寸 | 3500*1400*1950 mm |
| 發動機技術規格 | |
| 型號 | Volvo TAD1651GE |
| 主用功率 | 430 KW |
| 備用功率 | 473 KW |
| 頻率 | 50 Hz |
| 轉速 | 1500 RPM |
| 缸數 | 6缸 |
| 缸徑/行程 | 144/165 mm |
| 排量 | 16.12 L |
| 機油容量 | 48 L |
| 冷卻液容量 | 60 L |
| 調速方式 | EMS電噴 |
| 啟動方式 | 電啟動 |

