| 發電機組技術規格 | |
| 主用功率 | 80kW/100kVA |
| 備用功率 | 88kW/110kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 400 V |
| 電流 | 144 A |
| 相/線 | 3/4 |
| 滿載耗油量 | 22 L/H |
| 重量 | 1250 kg |
| 尺寸 | 2000*920*1500 mm |
| 發動機技術規格 | |
| 型號 | Volvo TAD531GE |
| 主用功率 | 88 KW |
| 備用功率 | 97 KW |
| 頻率 | 50 Hz |
| 轉速 | 1500 RPM |
| 缸數 | 4缸 |
| 缸徑/行程 | 108/130 mm |
| 排量 | 4.76 L |
| 機油容量 | 13 L |
| 冷卻液容量 | 20 L |
| 調速方式 | 機械調速 |
| 啟動方式 | 電啟動 |

