| 發電機組技術規格 | |
| 主用功率 | 120kW/150kVA |
| 備用功率 | 132kW/165kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 400 V |
| 電流 | 216 A |
| 相/線 | 3/4 |
| 滿載耗油量 | 34 L/H |
| 重量 | 1600 kg |
| 尺寸 | 2500*1050*1650 mm |
| 發動機技術規格 | |
| 型號 | Volvo TAD731GE |
| 主用功率 | 134 KW |
| 備用功率 | 148 KW |
| 頻率 | 50 Hz |
| 轉速 | 1500 RPM |
| 缸數 | 6缸 |
| 缸徑/行程 | 108/130 mm |
| 排量 | 7.15 L |
| 機油容量 | 21 L |
| 冷卻液容量 | 26 L |
| 調速方式 | 機械調速 |
| 啟動方式 | 電啟動 |

