| 發電機組技術規格 | |
| 主用功率 | 160kW/200kVA |
| 備用功率 | 176kW/220kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 400 V |
| 電流 | 288 A |
| 相/線 | 3/4 |
| 滿載耗油量 | 41 L/H |
| 重量 | 1950 kg |
| 尺寸 | 2600*1050*1650 mm |
| 發動機技術規格 | |
| 型號 | Volvo TAD733GE |
| 主用功率 | 176 KW |
| 備用功率 | 194 KW |
| 頻率 | 50 Hz |
| 轉速 | 1500 RPM |
| 缸數 | 6缸 |
| 缸徑/行程 | 108/130 mm |
| 排量 | 7.15 L |
| 機油容量 | 21 L |
| 冷卻液容量 | 29 L |
| 調速方式 | 電子調速 |
| 啟動方式 | 電啟動 |

