| 發電機組技術規格 | |
| 主用功率 | 500kW/625kVA |
| 備用功率 | 550kW/688kVA |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電壓 | 400 V |
| 電流 | 900 A |
| 相/線 | 3/4 |
| 滿載耗油量 | 132 L/H |
| 重量 | 3700 kg |
| 尺寸 | 3500*1400*2000 mm |
| 發動機技術規格 | |
| 型號 | Volvo TWD1643GE |
| 主用功率 | 536 KW |
| 備用功率 | 596 KW |
| 頻率 | 50 Hz |
| 轉速 | 1500 RPM |
| 缸數 | 6缸 |
| 缸徑/行程 | 144/165 mm |
| 排量 | 16.12 L |
| 機油容量 | 48 L |
| 冷卻液容量 | 128 L |
| 調速方式 | EMS電噴 |
| 啟動方式 | 電啟動 |

